top of page

Girls & Boys Distance Track Records

Girls:

3200m:

1. Emma Curry - 10:50.9 - 2021

2. Emily Mackel - 11:16.8 - 2019

3. Jenna Moore - 11:18.6 - 2025

4. Emilee Jones - 11:21.3​ - 2021

5. Reese Bartos - 11:25.0​ - 2025

6. Alyson Moore - 11:34.2 - 2019

7.​ Cori Morgan - 11:39.2 - 2022

8. Elizabeth Martinez - 12:33.0 - 2010

9. Tessa Dominy - 12:59.4 - 2022

10. Raegan Hunter - 13:00.4 - 2025

1600m:

1. Emma Curry - 4:53.3 - 2021

2. Reese Bartos - 5:11.4​ - 2025

3. Emily Mackel - 5:13.4 - 2019

4. Alyson Moore - 5:13.4 - 2020

5. Jenna Moore - 5:15.2 - 2025

6. Emilee Jones - 5:17.8​ - 2022

7.​ Cori Morgan - 5:30.3 - 2022

8. Lyndsay Giles - 5:33.6 - 2023

9. Elizabeth Martinez - 5:35.2- 2012

10. Malyah Reeves - 5:53.4 - 2023

 

800m:

1. Emma Curry - 2:18.7 - 2019

2. Emilee Jones - 2:21.0​ - 2021

3. Rebecca Chagnon - 2:22.4 - 2009

4. Reese Bartos - 2:22.8 - 2025

5. Jenna Moore - 2:23.1 - 2025

6. Alyson Moore - 2:23.11 - 2021

7. Lyndsay Giles - 2:24.6 - 2023

8. Daniyah Smith - 2:25.6 - 2025

9. Charity Beckham - 2:26.7 - 2024

10. Cori Morgan - 11:39.2 - 2022

Boys:

3200m:

1. Graham Scott - 9:24.4 - 2024

2. Lucas Whitt - 9:24.8 - 2025

3. Sebastian Calderon - 9:34.6 -2021

4. Derek Espinoza - 9:35.8 - 2016

5. Cooper Grady - 9:39.1 - 2025

6. Brock Morales - 9:41.4 - 2025

7.​ Lucas Acevedo - 10:00.2 - 2023

8. Jonathan Marsh - 10:01.1 - 2025

9. Greg Compton Jr. - 10:02.5 - 2000

10. Cody Herndon - 10:04.5 - 1995

1600m:

1. Cooper Grady - 4:19.5 - 2025

2. Graham Scott - 4:21.6- 2025

3. Lucas Whitt - 4:23.2 - 2025

4. Brock Morales - 4:26.8 - 2025

5. Sebastian Calderon - 4:27.6 -2021

6. Derek Espinoza - 4:28.9- 2016

7. Greg Compton Jr. - 4:30.1 - 2000

8. Joe Averett - 4:32.0 - 1996

9. Lucas Acevedo - 4:36.4 - 2024

10. Cody Herndon - 4:36.5- 1995

800m:

1. Matt Rodgers - 1:54.9 - 2000

2. Edward De La Cruz - 1:55.1 - 2000

3. Vicent Terry - 1:55.2 - 1993

4. Sebastian Calderon - 1:58.13 - 2021

5. Mateo Molina - 1:58.86 - 2025

6. Patrick Johnson - 1:59.4 - 1998

7. Samuel Molina - 2:01.2 - 2020

8. Cooper Grady - 2:02.3 2024

9. J'kobe Rangel - 2:03.8 - 2025

10. Ezra Perez - 2:04.6 - 2025

  • Instagram
  • Waxahachie Cross Country
  • Waxahachie CC Twitter

© 2020 by Brandelyn Morgan Design House. Proudly created with Wix.com

bottom of page